Capacidade da empresa
Termos de negócios
Termos de entrega aceitos: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, entrega expressa, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pagamento aceito: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Cartão de crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia | |||
Porto mais próximo: | Porto de Shenzhen, porto de guangzhou, Xangai |
Capacidade comercial
Língua falada: | Inglês | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento comercial: | 11-20 Pessoas | |
Tempo Médio de Liderança: | 15 Dia (s) | |
Registro de licença de exportação NO: | 02484651 | |
Modo de exportação: |
1.Usando um agente |
Informação da fábrica
Tamanho da fábrica: | Medidores quadrados 3,000-5,000 | |
---|---|---|
Localização da Fábrica: | Endereço do escritório: 23D, centro de Shimao, estrada de Xinan, Henanan, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong, China Endereço da fábrica: andar 6, edifício industrial de Huicheng, estrada de Huifengdong 2nd, zona de alta tecnologia de Zhongkai, zona de alta tecnologia de Zhongkai, cidade de Huizhou, província de Guangdong, China | |
No. de linhas de produção: | 10 | |
Fabricação de contrato: | Serviço do OEM oferecido | |
Valor anual da produção: | US $ 10 milhões - US $ 50 milhões |
Capacidade de Produção
Mês | Ano | ||
---|---|---|---|
Audiofone | 320000 Pcs | 2300000 Pcs |
Equipamentos e instalações de produção
Nome da maquina | Marca e modelo nº | Quantidade | |
---|---|---|---|
Máquina de parafusamento automática | LB751PBXOO | 8 | |
Máquina de marcação a laser | N/D | 3 | |
Máquina de solda automática | JH-238 | 4 | |
Máquina ultra-sônica | Liyuan | 2 | |
Máquina de embalagem retrátil automática | N/D | 1 | |
Sala de Teste Mudo | N/D | 2 |
Controle de qualidade
Equipamentos e instalações de teste
Nome da maquina | Marca e modelo nº | Quantidade | |
---|---|---|---|
Máquina de teste da vida do botão | BOWEN | 1 | |
Máquina de teste de abrasão de borracha de álcool | 339 | 1 | |
Câmara de temperatura constante programável e teste de umidade | N/D | 1 | |
Sistema de Teste de Aparelhos Auditivos | FONIX 8000 | 2 | |
Osciloscópio de armazenamento digital | Siglent | 5 | |
Analisador de áudio | Panasonic | 1 | |
Máquina de teste de vibração de transporte | N/D | 1 | |
Máquina de teste de dobra de fio | N/D | 1 | |
Instrumento de teste de resistência à tensão | RK2671A | 1 | |
Verificador do microfone de Electrets | HY9001-1 | 1 |